| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392520 | 00 | 小 双 | |||
| 3392519 | 09:47 | 2+6+9=17 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392518 | 09:44 | 6+2+0=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392517 | 09:40 | 2+1+9=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392516 | 09:37 | 7+4+3=14 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392515 | 09:33 | 7+4+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392514 | 09:30 | 8+9+8=25 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392513 | 09:26 | 2+5+2=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392512 | 09:23 | 6+7+5=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392511 | 09:19 | 0+2+3=05 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392510 | 09:16 | 1+9+2=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392509 | 09:12 | 5+6+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392508 | 09:09 | 3+7+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392507 | 09:05 | 5+1+3=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392506 | 09:02 | 4+7+2=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392505 | 08:58 | 2+4+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392519 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392517 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392516 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392514 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3392513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392512 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392511 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392507 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392506 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392498 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392497 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392496 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392495 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392493 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392492 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392491 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392490 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392487 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392486 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392485 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392484 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392483 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392482 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392481 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392479 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392477 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392475 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392474 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392473 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392472 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392471 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392470 | 09 | 小 | 单 |
| 400期内,17共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 17后开出15 11 13 17 22 11 09 20 11 07 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。