| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392511 | 00 | 小 双 | |||
| 3392510 | 09:16 | 1+9+2=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392509 | 09:12 | 5+6+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392508 | 09:09 | 3+7+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3392507 | 09:05 | 5+1+3=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392506 | 09:02 | 4+7+2=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392505 | 08:58 | 2+4+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392504 | 08:55 | 4+1+4=09 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392503 | 08:51 | 8+0+5=13 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392502 | 08:48 | 1+1+8=10 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392501 | 08:44 | 3+0+2=05 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392500 | 08:41 | 6+1+4=11 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392499 | 08:37 | 1+3+3=07 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392498 | 08:34 | 5+6+7=18 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392497 | 08:30 | 3+4+5=12 | 00 | 小 双 | 对 |
| 3392496 | 08:27 | 2+1+5=08 | 00 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392507 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392506 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392498 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392497 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392496 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392495 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392493 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392492 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392491 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392490 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392487 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392486 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392485 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392484 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392483 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392482 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392481 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3392480 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392479 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392477 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392476 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392475 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392474 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392473 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392472 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392471 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392470 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392469 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392468 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392467 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392466 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392465 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392464 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392463 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392462 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392461 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,12共开28次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开12后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 12后开出18 09 22 10 18 12 13 21 19 04 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。